Leichtathletik: Philipp Henseleit (Marathonclub Menden) bei den Herren und Maiko Rauschen (LAZ Gießen) bei den Damen heißen die Sieger beim 34. Bönener Lauf – 4. Lauf am Förderturm. Insgesamt gingen 325 Athleten an den Start, 293 Frauen und Männer sowie 32 Schülerinnen und Schüler. Für Jochen von Glahn, Vorsitzender der ausrichtenden Lauffreunde Bönen war die Teilnehmerzahl “in Anbetracht der Wetterlage ein voller Erfolg”.
Bild: Siegerehrung – Lauffreunde-Vorsitzender Jochen von Glahn (re.) gratuliert den Siegern Maiko Rauschen und Philipp Henseleit / Fotos LFB
Gleich nach dem Start setzte sich der spätere Sieger Philipp Henseleit an die Spitze des Feldes. Er lief ein einsames Rennen, hatte bereits nach der Schleife über den Nordkamp fast 500 Meter Vorsprung. Wieder zurück im Ziel am Förderturm blieben die Uhren für ihn bei 34:10 Minuten stehen. Damit lag er zweieinhalb Minuten vor dem Zweiten, Ludger Schröer von der LG Deiringsen, der nach 36:48) Minuten über den Zielstrich lief. Als schnellster Bönener kam Holger Hüpen vom Team da run als Dritter nach 37:14 Minuten ins Ziel. Bei den Frauen erwies sich als schnellste Frau Maiko Rauschen mit 41:40 Minuten vor Dorothee Arendsee vom SuS Oberaden in 42:31 Minuten.
Begonnen hatte der Wettbewerb um 10.30 Uhr mit dem 2-km-Lauf der Schülerinnen und Schüler. Hier hatte Jagoda Wolanin vom SuS Oberaden in 7:57 Minuten die Nase vorn. Das Mädchen hätte als U 16 und Jahrgang 2005 laut Ausschreibung aber gar nicht im Schülerlauf starten dürfen. Zweiter wurde Caspar Gabriel Kul (da run). Der zehnjährige Bönener mit 7:58 Minuten und einer Sekunde Rückstand. Die Siegerehrung fand im Förderturm statt.
Die Ergebnisse
10km Lauf
Männlich
1. 401 Philipp Henseleit 1988 Senioren M30 Marathon-Club Menden 00:34:10
2. 314 Ludger Schröer 1969 Senioren M50 LG Deiringsen 00:36:48
3. 313 Holger Hüpen 1976 Senioren M40 da run Bönen / TRC Essen 84 00:37:14
4. 324 Marcel Piechota 1977 Senioren M40 TV Werne 03 00:37:32
5. 458 Florian Beyer 1987 Senioren M30 00:37:41
6. 435 Carsten Schwenke 1970 Senioren M45 Fokus Selm 00:37:51
7. 460 Andreas Joswig 1965 Senioren M50 Schwelmer Jungs 00:38:04
8. 403 Kai Teichmann 1996 Männer Marathon-Club Menden 00:38:19
9. 396 Friedrich Julian 1992 Männer Triathlon TEAM TG Witten 00:38:32
10. 404 Tobias Sorge 1975 Senioren M40 Marathon-Club Menden 00:38:40
11. 484 Martin Siemann 1985 Senioren M30 TV Unna 00:38:52
12. 130 Mike Behrend 1972 Senioren M45 Team Erdinger Alkoholfrei/Hamm 00:39:18
13. 265 Nils Von der Heide 1978 Senioren M40 Marathon Soest 00:39:24
14. 394 Christof Marquardt 1968 Senioren M50 LG Deiringsen 00:39:26
15. 118 Thomas Kul 1980 Senioren M35 da run 00:39:34
16. 501 Lukas Eckhoff 1992 Männer 00:39:35
17. 283 Tim Tebel 1997 Männer TVG Kaiserau 00:39:39
18. 340 Ingo Hanke 1974 Senioren M45 Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 00:39:41
19. 424 Hardy Dinklage 1975 Senioren M40 Marathon Club Menden 00:39:45
20. 206 Christoph Wehner 1985 Senioren M30 Hartman-Tri-Team 00:39:51
21. 450 Tobias Buzrkhardt 1978 Senioren M40 Tri Team TVG Kaiserau 00:39:58
22. 366 Siegfried Nauy 1985 Senioren M30 Lauf Team Unna 00:39:59
23. 292 Andreas Waltermann 1968 Senioren M50 LippeRunners Werne 00:40:14
24. 442 Martin Siepmann 1986 Senioren M30 00:40:21
25. 400 Michael Nottebohm 1977 Senioren M40 Marathon-Club Menden 00:40:23
26. 409 Tim Aepfelbach 1973 Senioren M45 Triathlon Team TG Witten 00:40:44
27. 294 Axel Führer 1981 Senioren M35 LippeRunners Werne 00:40:44
28. 168 Jörg Meier 1964 Senioren M55 FC Nordkirchen 00:40:53
29. 368 Kai Haverkamp 1971 Senioren M45 Lauf Team Unna 00:41:19
30. 472 Matthias Bretthauer 1967 Senioren M50 DJK Grün-Weiß Werl 00:41:35
Weiblich
1. 347 Maiko Rauschen 1999 Frauen LAZ Gießen 00:41:40
2. 320 Dorothee Arendsee 1984 Seniorinnen W35 SuS Oberaden 00:42:31
3. 271 Nadine Serafinowski 1991 Frauen TSVE 1890 Bielefeld 00:44:02
4. 448 Dinah Althöfer 1988 Seniorinnen W30 00:45:07
5. 431 Julica Voss 2003 weibliche Jugend LF Bönen 00:45:24
6. 466 Christina Brixner 1986 Seniorinnen W30 LAC Veltins Hochsauerland 00:45:49
7. 134 Regina Tank 1959 Seniorinnen W60 Dortmund 00:46:41
8. 399 Nadine Ebert 1978 Seniorinnen W40 Marathon-Club Menden 00:47:36
9. 165 Bettina Reisige-Muhr 1967 Seniorinnen W50 00:47:50
10. 132 Nicole Refke 1973 Seniorinnen W45 Laufen gegen Leiden 00:47:58
11. 367 Anke Blaut 1977 Seniorinnen W40 Lauf Team Unna 00:48:01
12. 475 Kerstin Rosemann 1966 Seniorinnen W50 Sprintis Plettenberg 00:48:50
13. 436 Anja Schöler 1971 Seniorinnen W45 Tri Team Selm 00:49:01
14. 264 Andrea Halbe 1968 Seniorinnen W50 PV Triathlon Witten 00:49:16
15. 433 Susanne Schmitz 1972 Seniorinnen W45 00:49:21
16. 402 Barbara Andres 1958 Seniorinnen W60 Marathon-Club Menden 00:49:23
17. 474 Barbara Laubrock 1958 Seniorinnen W60 TUS Altenberge 09 00:49:31
18. 172 Sabine Kulik 1971 Seniorinnen W45 SuS Oberaden 00:50:35
19. 235 Anja Kostrzewa 1969 Seniorinnen W50 SuS Oberaden 00:50:55
20. 307 Katja Siemon 1966 Seniorinnen W50 LG Hamm 00:51:21
2km Schülerlauf
Männlich
1. 122 Caspar Gabriel Kul 2008 Kinder (männlich) U12 da run 00:07:58
2. 327 Finlay Prothmann 2005 männliche Jugend U16 SuS Oberaden 1921 e.V. 00:08:09
3. 387 Sebastian Windelschmidt 2007 männliche Jugend U14 Lauf Team Unna 00:08:35
4. 444 Marius Hellmann 2009 Kinder (männlich) U12 TUS Germania Lohauserholz 00:08:40
5. 457 Mika Plattner 2008 Kinder (männlich) U12 TV Unna 00:08:43
6. 332 Filip Wolanin 2009 Kinder (männlich) U12 SuS Oberaden 1921 e.V. 00:08:47
7. 218 Ruben Macke 2007 männliche Jugend U14 00:09:19
8. 428 Jason Pascal Weimann 2007 männliche Jugend U14 TUS Bönen 00:09:28
9. 386 Jan-Phillipp 2009 Kinder (männlich) U12 Lauf Team Unna 00:09:50
10. 299 Lennart Riewe 2011 Kinder (männlich) U10 Schillerschule Unna 00:11:13
11. 301 Jonas Middelmann 2011 Kinder (männlich) U10 Schillerschule Unna 00:11:18
12. 300 Felix Block 2011 Kinder (männlich) U10 Schillerschule Unna 00:11:23
13. 429 Justin Niclas Weimann 2010 Kinder (männlich) U10 TUS Bönen 00:12:16
14. 423 Julius Weist 2011 Kinder (männlich) U10 LF Bönen 00:15:13
Weiblich
1. 328 Jagoda Wolanin 2005 weibliche Jugend U16 SuS Oberaden 1921 e.V. 00:07:57
2. 266 Lilly Claire Kemper 2006 weibliche Jugend U14 LG Olympia Dortmund 00:08:13
3. 267 Cassandra Müller 2009 Kinder (weiblich) U12 LGO Dortmund/TSC 00:08:56
4. 451 Chiara Steckel 2007 weibliche Jugend U14 TV Unna 00:08:58
5. 277 Cara Weidner 2006 weibliche Jugend U14 00:08:59
6. 330 Joanna Kulinna 2007 weibliche Jugend U14 SuS Oberaden 1921 e.V. 00:09:05
7. 421 Tabea Brand 2009 Kinder (weiblich) U12 VFL Kamen 00:09:05
8. 439 Josefine Wendel 2010 Kinder (weiblich) U10 RSV Unna 00:09:08
9. 343 Nelle Willingmann 2007 weibliche Jugend U14 Lauffreunde Bönen 1985 00:09:23
10. 121 Elizah Marie Kul 2007 weibliche Jugend U14 da run 00:09:33
11. 388 Emily-Lara Windelschmidt 2006 weibliche Jugend U14 Lauf Team Unna 00:09:37
12. 123 Sophia Martha Kul 2012 Kinder (weiblich) U8 da run 00:09:45
13. 331 Finnja Schneider 2010 Kinder (weiblich) U10 SuS Oberaden 1921 e.V. 00:09:53
14. 329 Melina Budde 2007 weibliche Jugend U14 SuS Oberaden 1921 e.V. 00:10:11
15. 216 Donna Macke 2011 Kinder (weiblich) U10 00:11:51
16. 278 Nelly Weidner 2013 Kinder (weiblich) U8 00:12:06
17. 468 Lina Bisanz 2005 weibliche Jugend U16 Marathon Soest 00:14:02
18. 217 Linnea Macke 2013 Kinder (weiblich) U8 00:14:12
Alle Ergebnisse unter www.lauffreundeboenen.de
Bild: Bönens Bürgermeister Stephan Rotering (re.) gibt den Startschuss zum 10kmLauf.