Schach:
NRW-Liga – Gruppe 2 (Schachbund NRW) – Runde 7; Spieltag: 08.03.2020 11:00 Uhr
SF Lieme 1 | – | SV Kamen 1 | verlegt |
SVG Alsdorf 1 | – | SF Gerresheim 1 | 4:4 |
Klub Kölner SF 1 | – | SF Brackel 1 | 3,5:4,5 |
Kölner SK Dr. Lasker 1 | – | SK Königsspringer Iserlohn 1 | 3,5:4,5 |
Elberfelder SG 1 | – | LSV Turm Lippstadt 1 | 3,5:4,5 |
Tabelle nach der 7.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SF Brackel 1 | 7 | 13 | 39.0 |
2 | Klub Kölner SF 1 | 7 | 11 | 35.0 |
3 | Elberfelder SG 1 | 7 | 9 | 29.5 |
4 | SF Lieme 1 | 6 | 9 | 27.0 |
5 | SK Königsspringer Iserlohn 1 | 7 | 7 | 27.0 |
6 | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 7 | 6 | 28.5 |
7 | LSV Turm Lippstadt 1 | 7 | 6 | 26.5 |
8 | SF Gerresheim 1 | 7 | 3 | 17.0 |
9 | SVG Alsdorf 1 | 7 | 2 | 22.5 |
10 | SV Kamen 1 | 6 | 2 | 20.0 |
Verbandsbezirksliga – Gr. 1 (SV Ruhrgebiet) – Runde 7; Spieltag: 08.03.2020 14:00 Uhr
SV Kamen 3 | – | SV Bönen 2 | 3,5:4,5 |
SK Werne 1 | – | SV Ahlen 2 | 3,5:4,5 |
SV Hamm 2 | – | SG Werl-Wickede 2 | 5:3 |
SC Lünen Horstmar 1 | – | SV Bönen 3 | 4,5:3,5 |
SV Unna 1 | – | SG Caissa Hamm 1 | 4,5:3,5 |
Tabelle nach der 7.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SV Ahlen 2 | 7 | 11 | 36.0 |
2 | SK Werne 1 | 7 | 11 | 32.5 |
3 | SG Caissa Hamm 1 | 7 | 9 | 30.5 |
4 | SV Bönen 2 | 7 | 9 | 29.5 |
5 | SV Unna 1 | 7 | 8 | 25.0 |
6 | SG Werl-Wickede 2 | 7 | 6 | 29.0 |
7 | SC Lünen Horstmar 1 | 7 | 6 | 27.0 |
8 | SV Hamm 2 | 7 | 6 | 26.5 |
9 | SV Kamen 3 | 7 | 4 | 26.0 |
10 | SV Bönen 3 | 7 | 0 | 18.0 |
Kreisklasse (Schachbezirk Hamm) – Runde 6; Spieltag: 08.03.2020 14:00 Uhr
SV Bönen 5 | – | SV Ahlen 4 | 0:5 kfl. |
SG Werl-Wickede 4 | – | SV Unna 5 | 1:3 |
SV Rünthe 2 | – | SG Caissa Hamm 4 | 1:4 |
SV Unna 4 | – | SG Caissa Hamm 3 | 1,5:3,5 |
Tabelle nach der 6.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SV Unna 5 | 6 | 11 | 23.5 |
2 | SG Caissa Hamm 3 | 6 | 10 | 18.5 |
3 | SV Rünthe 2 | 6 | 8 | 17.0 |
4 | SG Caissa Hamm 4 | 6 | 6 | 15.0 |
5 | SV Ahlen 4 | 6 | 6 | 14.5 |
6 | SG Werl-Wickede 4 | 6 | 5 | 14.0 |
7 | SV Bönen 5 | 6 | 2 | 8.5 |
8 | SV Unna 4 | 6 | 0 | 7.0 |