Schach
NRW-Liga – Gruppe 2 (Schachbund NRW) – Runde 6; Spieltag: 16.02.2020 11:00 Uhr
SV Kamen 1 | – | Elberfelder SG 1 | 3:5 |
LSV Turm Lippstadt 1 | – | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 2:6 |
SK Königsspringer Iserlohn 1 | – | Klub Kölner SF 1 | 2,5:5,5 |
SF Brackel 1 | – | SVG Alsdorf 1 | 5:3 |
SF Gerresheim 1 | – | SF Lieme 1 | 2,5:5,5 |
Tabelle nach der 6. Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SF Brackel 1 | 6 | 11 | 34.5 |
2 | Klub Kölner SF 1 | 6 | 11 | 31.5 |
3 | SF Lieme 1 | 6 | 9 | 27.0 |
4 | Elberfelder SG 1 | 6 | 9 | 26.0 |
5 | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 6 | 6 | 25.0 |
6 | SK Königsspringer Iserlohn 1 | 6 | 5 | 22.5 |
7 | LSV Turm Lippstadt 1 | 6 | 4 | 22.0 |
8 | SV Kamen 1 | 6 | 2 | 20.0 |
9 | SF Gerresheim 1 | 6 | 2 | 13.0 |
10 | SVG Alsdorf 1 | 6 | 1 | 18.5 |
Verbandsliga – Gr. 2 (SV Ruhrgebiet) – Runde 6; Spieltag: 15.03.2020 14:00 Uhr
Dortmunder SV 1 | – | SV Bochum-Linden 1 | 4,5:3,5 |
Tabelle nach der 6.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SV Königsspringer Hamm 1 | 6 | 11 | 30.0 |
2 | SV Horst-Emscher 1 | 6 | 8 | 27.0 |
3 | Dortmunder SV 1 | 6 | 7 | 25.0 |
4 | SK Sodingen/Castrop 2 | 6 | 7 | 24.5 |
4 | SV Bochum-Linden 1 | 6 | 7 | 24.5 |
6 | SF Essen-Katernberg 3 | 6 | 5 | 23.0 |
7 | SC Buer-Hassel 1 | 5 | 4 | 18.5 |
8 | SV Recklinghausen-Süd 1 | 5 | 4 | 18.0 |
9 | SF Brackel 2 | 5 | 3 | 20.0 |
10 | Oberhausener SV 2 | 5 | 0 | 13.5 |
Verbandsklasse – Gr. 1 (SV Ruhrgebiet) – Runde 6; Spieltag: 15.03.2020 14:00 Uhr
SV Mülheim-Nord 4 | – | SF Essen-Werden 2 | 3:5 |
Tabelle nach der 6.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | Sport Union Annen 1 | 5 | 9 | 23.0 |
2 | SF Brackel 4 | 5 | 8 | 26.0 |
3 | SV Kamen 2 | 5 | 7 | 23.0 |
4 | SF Buer 1 | 5 | 6 | 24.5 |
5 | SF Essen-Werden 2 | 6 | 6 | 21.5 |
6 | Matt Inn Dortmund 1 | 5 | 6 | 19.5 |
7 | SV Günnigfeld 1 | 5 | 5 | 21.5 |
8 | SV Mülheim-Nord 4 | 6 | 2 | 17.5 |
9 | SF Kirchhellen 1 | 5 | 2 | 16.0 |
10 | SK Germania Kupferdreh 1 | 5 | 1 | 15.5 |
Verbandsklasse – Gr. 2 (SV Ruhrgebiet) – Runde 6; Spieltag: 15.03.2020 14:00 Uhr
SG Bochum 3 | – | SK Sodingen/Castrop 3 | 6,5:1,5 |
Tabelle nach der 6.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | FS Dortmund 1 | 5 | 9 | 26.5 |
2 | SV Wattenscheid 3 | 5 | 9 | 24.5 |
3 | SV Hamm 1 | 5 | 8 | 25.0 |
4 | SC Listiger Bauer Essen 1 | 5 | 7 | 22.0 |
5 | SV Rochade Eving 1 | 5 | 5 | 18.5 |
6 | SC Rochade Rüttenscheid 1 | 5 | 4 | 21.5 |
7 | SG Bochum 3 | 6 | 4 | 21.5 |
8 | SW Oberhausen 1 | 5 | 4 | 17.5 |
9 | SC Mülheim 1 | 5 | 2 | 17.0 |
10 | SK Sodingen/Castrop 3 | 6 | 0 | 14.0 |
Verbandsbezirksliga – Gr. 1 (SV Ruhrgebiet) – Runde 6; Spieltag: 16.02.2020 14:00 Uhr
SV Bönen 2 | – | SV Unna 1 | 5,5:2,5 |
SG Caissa Hamm 1 | – | SC Lünen Horstmar 1 | 5:3 |
SV Bönen 3 | – | SV Hamm 2 | 2,5:5,5 |
SG Werl-Wickede 2 | – | SK Werne 1 | 3:5 |
SV Ahlen 2 | – | SV Kamen 3 | 5:3 |
Tabelle nach der 6.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SK Werne 1 | 6 | 11 | 29.0 |
2 | SV Ahlen 2 | 6 | 9 | 31.5 |
3 | SG Caissa Hamm 1 | 6 | 9 | 27.0 |
4 | SV Bönen 2 | 6 | 7 | 25.0 |
5 | SG Werl-Wickede 2 | 6 | 6 | 26.0 |
6 | SV Unna 1 | 6 | 6 | 20.5 |
7 | SC Lünen Horstmar 1 | 6 | 4 | 22.5 |
8 | SV Kamen 3 | 6 | 4 | 22.5 |
9 | SV Hamm 2 | 6 | 4 | 21.5 |
10 | SV Bönen 3 | 6 | 0 | 14.5 |
Kreisklasse (Schachbezirk Hamm) – Runde 5; Spieltag: 16.02.2020 14:00 Uhr
SV Unna 4 | – | SV Bönen 5 | 3,5:1,5 |
SG Caissa Hamm 3 | – | SV Rünthe 2 | 3,5:1,5 |
SG Caissa Hamm 4 | – | SG Werl-Wickede 4 | 2,5:2,5 |
SV Unna 5 | – | SV Ahlen 4 | 4,5:0,5 |
Tabelle nach der 5.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SV Unna 5 | 5 | 9 | 20.5 |
2 | SV Rünthe 2 | 5 | 8 | 16.0 |
3 | SG Caissa Hamm 3 | 5 | 8 | 15.0 |
4 | SG Werl-Wickede 4 | 5 | 5 | 13.0 |
5 | SG Caissa Hamm 4 | 5 | 4 | 11.0 |
6 | SV Ahlen 4 | 5 | 4 | 9.5 |
7 | SV Unna 4 | 5 | 2 | 7.5 |
8 | SV Bönen 5 | 5 | 0 | 6.5 |
Bezirksklasse (Schachbezirk Hamm) – Runde 6; Spieltag: 23.02.2020 14:00 Uhr
SVg Hamm 3 | – | SC Lünen Horstmar 2 | 4:4 |
SV Rünthe 1 | – | SV Kamen 4 | 3:5 |
SV Unna 2 | – | SV Königsspringer Hamm 2 | 2:6 |
SG Werl-Wickede 3 | – | SK Werne 2 | 5:3 |
Tabelle nach der 6. Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SV Königsspringer Hamm 2 | 6 | 12 | 38.0 |
2 | SV Unna 2 | 6 | 9 | 31.0 |
3 | SV Kamen 4 | 6 | 8 | 23.5 |
4 | SG Werl-Wickede 3 | 6 | 7 | 24.0 |
5 | SC Lünen Horstmar 2 | 6 | 5 | 20.5 |
6 | SVg Hamm 3 | 6 | 3 | 17.0 |
7 | SK Werne 2 | 6 | 2 | 19.0 |
7 | SV Rünthe 1 | 6 | 2 | 19.0 |