Schach
NRW-Liga – Gruppe 2 (Schachbund NRW) – Runde 3; Spieltag: 10.11.2019 11:00 Uhr
SF Brackel 1 | – | SV Kamen 1 | 5:3 |
SF Gerresheim 1 | – | SK Königsspringer Iserlohn 1 | 1,5:6,5 |
SF Lieme 1 | – | LSV Turm Lippstadt 1 | 4,5:3,5 |
SVG Alsdorf 1 | – | Elberfelder SG 1 | 3,5:4,5 |
Klub Kölner SF 1 | – | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 6:2 |
Tabelle nach der 3. Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SF Brackel 1 | 3 | 6 | 18.0 |
2 | Klub Kölner SF 1 | 3 | 6 | 17.5 |
3 | SF Lieme 1 | 3 | 4 | 13.0 |
4 | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 3 | 4 | 12.5 |
4 | SK Königsspringer Iserlohn 1 | 3 | 4 | 12.5 |
4 | Elberfelder SG 1 | 3 | 4 | 12.5 |
7 | LSV Turm Lippstadt 1 | 3 | 2 | 11.5 |
8 | SV Kamen 1 | 3 | 0 | 8.5 |
8 | SVG Alsdorf 1 | 3 | 0 | 8.5 |
10 | SF Gerresheim 1 | 3 | 0 | 5.5 |
Verbandsklasse – Gr. 3 (SV Ruhrgebiet) – Runde 3; Spieltag: 17.11.2019 14:00 Uhr
Hervest-Dorstener SK 1 | – | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 3,5:4,5 |
Tabelle nach der 3.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 3 | 4 | 12.5 |
2 | SV Unser Fritz 1 | 2 | 4 | 9.5 |
3 | SV Bönen 1 | 2 | 4 | 9.0 |
4 | SG Mengede 1 | 2 | 3 | 8.5 |
5 | SC Doppelbauer Brambauer 1 | 2 | 2 | 8.0 |
5 | SG Höntrop 1 | 2 | 2 | 8.0 |
7 | SC Gerthe – Werne 1 | 2 | 2 | 8.0 |
8 | Hervest-Dorstener SK 1 | 3 | 1 | 11.0 |
9 | DJK Wacker Bergeborbeck 1 | 2 | 0 | 7.0 |
10 | Schwarze Dame Osterfeld 1 | 2 | 0 | 6.5 |
Verbandsbezirksliga – Gr. 1 (SV Ruhrgebiet) – Runde 3; Spieltag: 10.11.2019 14:00 Uhr
SG Werl-Wickede 2 | – | SV Bönen 2 | 6:2 |
SV Ahlen 2 | – | SV Bönen 3 | 6,5:1,5 |
SV Kamen 3 | – | SG Caissa Hamm 1 | 3:5 |
SK Werne 1 | – | SV Unna 1 | 5,5:2,5 |
SV Hamm 2 | – | SC Lünen Horstmar 1 | 2,5:5,5 |
Tabelle nach der 3. Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SG Werl-Wickede 2 | 3 | 6 | 17.0 |
2 | SK Werne 1 | 3 | 6 | 14.5 |
3 | SV Ahlen 2 | 3 | 4 | 17.0 |
4 | SC Lünen Horstmar 1 | 3 | 4 | 13.5 |
4 | SG Caissa Hamm 1 | 3 | 4 | 13.5 |
6 | SV Hamm 2 | 3 | 2 | 10.5 |
7 | SV Bönen 2 | 3 | 2 | 10.0 |
8 | SV Unna 1 | 3 | 2 | 7.5 |
9 | SV Kamen 3 | 3 | 0 | 10.0 |
10 | SV Bönen 3 | 3 | 0 | 6.5 |
Kreisklasse (Schachbezirk Hamm) – Runde 2; Spieltag: 10.11.2019 14:00 Uhr
SV Bönen 5 | – | SG Caissa Hamm 4 | 2:3 |
SV Unna 5 | – | SG Caissa Hamm 3 | 2,5:2,5 |
SV Ahlen 4 | – | SV Unna 4 | 3,5:1,5 |
SG Werl-Wickede 4 | – | SV Rünthe 2 | 1:4 |
Tabelle nach der 2.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SV Rünthe 2 | 2 | 4 | 7.0 |
2 | SV Unna 5 | 2 | 3 | 7.5 |
3 | SG Caissa Hamm 4 | 2 | 3 | 5.5 |
4 | SG Werl-Wickede 4 | 2 | 2 | 5.5 |
5 | SG Caissa Hamm 3 | 2 | 2 | 5.0 |
6 | SV Ahlen 4 | 2 | 2 | 4.5 |
7 | SV Bönen 4 | 2 | 0 | 2.5 |
8 | SV Unna 4 | 2 | 0 | 1.5 |