Schach:
NRW-Liga – Gruppe 2 (Schachbund NRW) – Runde 1; Spieltag: 15.09.2019 11:00 Uhr
SK Königsspringer Iserlohn 1 | – | SV Kamen 1 | 4,5:3,5 |
SF Brackel 1 | – | LSV Turm Lippstadt 1 | 6,5:1,5 |
SF Gerresheim 1 | – | Elberfelder SG 1 | 2,5:5,5 |
SF Lieme 1 | – | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 3:5 |
SVG Alsdorf 1 | – | Klub Kölner SF 1 | 2,5:5,5 |
Tabelle nach der 1.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SF Brackel 1 | 1 | 2 | 6.5 |
2 | Klub Kölner SF 1 | 1 | 2 | 5.5 |
2 | Elberfelder SG 1 | 1 | 2 | 5.5 |
4 | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 1 | 2 | 5.0 |
5 | SK Königsspringer Iserlohn 1 | 1 | 2 | 4.5 |
6 | SV Kamen 1 | 1 | 0 | 3.5 |
7 | SF Lieme 1 | 1 | 0 | 3.0 |
8 | SVG Alsdorf 1 | 1 | 0 | 2.5 |
8 | SF Gerresheim 1 | 1 | 0 | 2.5 |
10 | LSV Turm Lippstadt 1 | 1 | 0 | 1.5 |
Verbandsliga – Gr. 2 (SV Ruhrgebiet) – Runde 1; Spieltag: 22.09.2019 14:00 Uhr (2 Spiele vorgezogen)
SV Königsspringer Hamm 1 | – | SF Brackel 2 | 5:3 |
SV Horst-Emscher 1 | – | SC Buer-Hassel 1 | 2,5:5,5 |
Tabelle nach der 1.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SC Buer-Hassel 1 | 1 | 2 | 5.5 |
2 | SV Königsspringer Hamm 1 | 1 | 2 | 5.0 |
3 | SF Brackel 2 | 1 | 0 | 3.0 |
4 | SV Horst-Emscher 1 | 1 | 0 | 2.5 |
5 | SV Recklinghausen-Süd 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dortmunder SV 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SV Bochum-Linden 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SK Sodingen/Castrop 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | SF Essen-Katernberg 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oberhausener SV 2 | 0 | 0 | 0 |
Verbandsbezirksliga – Gr. 1 (SV Ruhrgebiet) – Runde 1; Spieltag: 15.09.2019 14:00 Uhr
SV Bönen 3 | – | SV Bönen 2 | verlegt |
SG Werl-Wickede 2 | – | SG Caissa Hamm 1 | 4,5:3,5 |
SV Ahlen 2 | – | SV Unna 1 | 7,5:0,5 |
SV Kamen 3 | – | SC Lünen Horstmar 1 | 3,5:4,5 |
SK Werne 1 | – | SV Hamm 2 | 4,5:3,5 |
Tabelle nach der 1.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SV Ahlen 2 | 1 | 2 | 7.5 |
2 | SC Lünen Horstmar 1 | 1 | 2 | 4.5 |
2 | SK Werne 1 | 1 | 2 | 4.5 |
2 | SG Werl-Wickede 2 | 1 | 2 | 4.5 |
5 | SG Caissa Hamm 1 | 1 | 0 | 3.5 |
5 | SV Kamen 3 | 1 | 0 | 3.5 |
5 | SV Hamm 2 | 1 | 0 | 3.5 |
8 | SV Unna 1 | 1 | 0 | 0.5 |
9 | SV Bönen 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | SV Bönen 3 | 0 | 0 | 0 |