Schach:
NRW-Klasse, Gruppe 2 (Schachbund NRW) Runde 6; Spieltag: 12.02.2017
Siegener SV 1 | – | Herforder SV Königsspringer 1 | 3:5 |
SC Rochade Emsdetten 1 | – | SV Kamen 1 | 4,5:3,5 |
SV Letmathe 1 | – | SG Bochum 2 | 5,5:2,5 |
SK Münster 2 | – | SV Erkenschwick 1 | 3,5:4,5 |
SG Niederkassel 1 | – | SF Gerresheim 1 | 2:6 |
Tabelle nach der 6.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SF Gerresheim 1 | 6 | 12 | 36.0 |
2 | SV Erkenschwick 1 | 6 | 10 | 27.0 |
3 | SV Letmathe 1 | 6 | 8 | 29.5 |
4 | SC Rochade Emsdetten 1 | 6 | 7 | 21.5 |
5 | SG Bochum 2 | 6 | 6 | 25.5 |
6 | SG Niederkassel 1 | 6 | 5 | 23.5 |
7 | SV Kamen 1 | 6 | 5 | 23.0 |
8 | Herforder SV Königsspringer 1 | 6 | 4 | 20.5 |
9 | SK Münster 2 | 6 | 3 | 19.0 |
10 | Siegener SV 1 | 6 | 0 | 14.5 |
Bezirksliga (Schachbezirk Hamm) Runde 8; Spieltag: 12.02.2017
SV Ahlen 2 | – | SV Hamm 2 | 2:6 |
SV Bönen 2 | – | SV Kamen 3 | 3,5:4,5 |
SV Königsspringer Hamm 2 | – | SK Werne 1 | 5,5:2,5 |
SK Wickede 1 | – | SG Caissa Hamm 1 | 5:3 |
SC Werl 1981 1 | – | SC Lünen Horstmar 1 | 4:4 |
Tabelle nach der 8.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SC Lünen Horstmar 1 | 8 | 13 | 36.0 |
2 | SC Werl 1981 1 | 7 | 10 | 33.0 |
3 | SV Kamen 3 | 7 | 10 | 31.0 |
4 | SV Hamm 2 | 7 | 8 | 33.5 |
5 | SG Caissa Hamm 1 | 8 | 8 | 28.5 |
6 | SV Königsspringer Hamm 2 | 7 | 7 | 29.5 |
7 | SK Wickede 1 | 7 | 6 | 30.0 |
8 | SV Ahlen 2 | 8 | 6 | 29.5 |
9 | SK Werne 1 | 7 | 6 | 28.0 |
10 | SV Bönen 2 | 7 | 6 | 27.0 |
11 | SC Lünen Horstmar 2 | 7 | 0 | 14.0 |
Kreisklasse (Schachbezirk Hamm) Runde 7; Spieltag: 12.02.2017
SV Ahlen 5 | – | SG Caissa Hamm 4 | 3:2 |
SV Ahlen 6 | – | SV Hamm 5 | 2:3 |
SV Unna 5 | – | SV Rünthe 2 | 2:3 |
SV Kamen 6 | – | SV Bönen 5 | 1,5:3,5 |
Tabelle nach der 7.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SV Rünthe 2 | 6 | 9 | 17.5 |
2 | SV Hamm 5 | 6 | 8 | 18.5 |
3 | SV Ahlen 5 | 7 | 8 | 16.5 |
4 | SV Unna 4 | 6 | 7 | 15.0 |
5 | SV Bönen 5 | 7 | 6 | 17.5 |
6 | SG Caissa Hamm 4 | 6 | 6 | 16.0 |
7 | SV Unna 5 | 6 | 6 | 15.0 |
8 | SV Kamen 6 | 6 | 4 | 14.5 |
9 | SV Ahlen 6 | 6 | 2 | 9.5 |