Schach:
Verbandsliga, Gruppe 1 (SV Ruhrgebiet) 5. Spieltag
SV Kamen 2 | – | SV Bochum-Linden 1 | 4,5:3,5 |
Rochade Steele/Kray 1 | – | SV Eichlinghofen 1 | 2:6 |
Oberhausener SV 2 | – | SC Gerthe – Werne 1 | 5,5:2,5 |
SV Bottrop 1 | – | SV Rochade Eving 1 | 7:1 |
SK Holsterhausen 1 | – | SV Horst-Emscher 1 | 2,5:5,5 |
Tabelle nach der 5.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SV Horst-Emscher 1 | 5 | 8 | 23.5 |
2 | SC Gerthe – Werne 1 | 5 | 7 | 22.0 |
3 | Oberhausener SV 2 | 5 | 7 | 21.5 |
4 | SV Bottrop 1 | 5 | 6 | 24.0 |
5 | SV Eichlinghofen 1 | 5 | 6 | 23.0 |
6 | SK Holsterhausen 1 | 5 | 5 | 20.5 |
7 | SV Kamen 2 | 5 | 5 | 19.5 |
8 | SV Bochum-Linden 1 | 5 | 3 | 18.5 |
9 | Rochade Steele/Kray 1 | 5 | 3 | 15.0 |
10 | SV Rochade Eving 1 | 5 | 0 | 12.5 |
Verbandsklasse, Gruppe 1 (SV Ruhrgebiet) Runde 5; Spieltag
SC Recklinghausen Altstadt 1 | – | SV Unna 1 | 2,5:5,5 |
SV Günnigfeld 1 | – | SV Unser Fritz 1 | 3,5:4,5 |
Oberhausener SV 3 | – | SV Mülheim-Nord 4 | 4:4 |
SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | – | Hervest-Dorstener SK 1 | 4,5:3,5 |
FS Dortmund 1 | – | SU Huckarde-Westerfilde 1 | 6:2 |
Tabelle nach der 5.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 5 | 9 | 23.5 |
2 | FS Dortmund 1 | 5 | 8 | 25.0 |
3 | SV Mülheim-Nord 4 | 5 | 8 | 23.0 |
4 | SC Recklinghausen Altstadt 1 | 5 | 6 | 22.0 |
5 | Oberhausener SV 3 | 5 | 5 | 21.0 |
6 | SV Unna 1 | 5 | 4 | 19.0 |
7 | SV Unser Fritz 1 | 5 | 4 | 18.0 |
8 | SV Günnigfeld 1 | 5 | 3 | 19.0 |
9 | Hervest-Dorstener SK 1 | 5 | 3 | 18.0 |
10 | SU Huckarde-Westerfilde 1 | 5 | 0 | 11.5 |
Verbandsklasse, Gruppe 2 (SV Ruhrgebiet) Runde 5; Spieltag
SV Bönen 1 | – | SV Waltrop 1 | 5:3 |
Sport Union Annen 1 | – | SF Brackel 2 | 4,5:3,5 |
SC Rochade Rüttenscheid 1 | – | SV Recklinghausen-Süd 1 | 2,5:5,5 |
SF Buer 1 | – | SF Schüren 1 | 7:1 |
Bochumer SV 2 | – | Schwarze Dame Osterfeld 1 | 5,5:2,5 |
Tabelle nach der 5.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SV Recklinghausen-Süd 1 | 5 | 8 | 24.5 |
2 | Sport Union Annen 1 | 5 | 8 | 24.0 |
3 | Bochumer SV 2 | 5 | 6 | 23.0 |
4 | SC Rochade Rüttenscheid 1 | 5 | 6 | 21.5 |
5 | SV Bönen 1 | 5 | 6 | 21.0 |
6 | SF Buer 1 | 5 | 5 | 21.5 |
7 | SV Waltrop 1 | 5 | 5 | 20.5 |
8 | SF Brackel 2 | 5 | 5 | 20.5 |
9 | Schwarze Dame Osterfeld 1 | 5 | 1 | 15.0 |
10 | SF Schüren 1 | 5 | 0 | 8.5 |
Kreisliga (Schachbezirk Hamm) Runde 5; Spieltag
SK Werne 2 | – | SV Ahlen 4 | 3:2 |
SV Hamm 4 | – | SC Lünen Horstmar 3 | 3:2 |
SV Heessen 1 | – | SC Werl 1981 3 | 4:1 |
SG Caissa Hamm 3 | – | SV Unna 3 | 4:1 |
SV Königsspringer Hamm 3 | – | SV Kamen 5 | 2,5:2,5 |
Tabelle nach der 5.Runde
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | SV Heessen 1 | 5 | 10 | 18.5 |
2 | SK Werne 2 | 5 | 6 | 13.5 |
3 | SV Hamm 4 | 5 | 6 | 12.5 |
4 | SG Caissa Hamm 3 | 5 | 5 | 13.5 |
5 | SV Unna 3 | 5 | 5 | 12.5 |
6 | SC Werl 1981 3 | 5 | 5 | 12.0 |
7 | SV Königsspringer Hamm 3 | 5 | 5 | 11.0 |
8 | SV Kamen 5 | 5 | 4 | 12.0 |
9 | SC Lünen Horstmar 3 | 5 | 2 | 10.5 |
10 | SV Ahlen 4 | 5 | 2 | 9.0 |