Handball
Kreisqualifikation Hellweg
mA-Jugend
VfL Brambauer – Hammer SC 40:31
TuS W. Kamen – TV Ennigerloh P.f.K.
TV Ennigerloh – VfL Brambauer 40:43
- Hammer SC 2008 2 2 0 0 64:48 4:0
- VfL Brambauer 3 2 0 1 111:105 4:2
- TuS W. Kamen 3 1 0 2 51:70 2:4
- TV Ennigerloh 2 0 0 2 40:43 0:4
mB-Jugend, Gr. 1
TuS Westf. Kamen – PSV Bork 18:28
HC Heeren-Werve – TV Werne 35:16
- HC Heeren-Werve 6 6 0 0 190:109 10:0
- TuS W. Kamen 6 3 0 3 149:161 6:6
- PSV Bork 6 2 1 3 140:147 5:7
4. TV Werne 6 0 1 5 117:179 1:11
mB-Jugend, Gr. 2
Soester TV – JSG HLZ Ahlen 3 P.f.STV
Werler TV – TV Ennigerloh 25:26
JSG HLZ Ahlen 3 – Werler TV 17:44
- TV Ennigerloh 4 4 0 0 114:88 8:0
- Soester TV 3 2 0 1 26:27 4:2
- Werler TV 4 2 0 2 94:56 4:4
- Hammer SC 2008 2 0 0 2 30:57 0:4
- JSG HLZ Ahlen 3 3 0 0 3 37:73 0:6
mC-Jugend, Gr. 1
TV Werne – SuS Oberaden 12:31
ASV Hamm-W. – TVG Kaiserau Pf.Kai
- SuS Oberaden 4 4 0 0 107:28 8:0
- TV Werne 4 3 0 1 78:51 6:2
- TVG Kaiserau 4 2 0 2 5:48 4:4
- ASV Hamm-W. 4 1 0 3 75:50 2:6
- PSV Bork 4 0 0 4 2:90 0:8
mC-Jugend, Gr. 2
JSG HLZ Ahlen – Soester TV 28:8
- TV Beckum 2 4 4 0 0 108:36 8:0
- JSG HLZ Ahlen 4 3 0 1 60:43 6:2
- Eintr. Dolberg 4 2 0 2 56:46 4:4
- Werler TV 4 1 0 3 26:53 2:6
- Soester TV 4 0 0 4 25:97 0:8
mC-Jugend, Gr. 3
Hammer SC 2008 – SCE Heessen 27:15
SCE Heessen – SG Unna Massen 19:17
TV Beckum – Hammer SC 2008 25:22
- TV Beckum 3 3 0 0 90:52 6:0
- Hammer SC 2008 3 2 0 1 70:56 4:2
- SCE Heessen 3 1 0 2 45:79 2:4
- SGH Unna Massen 3 0 0 3 52:70 0:6
mD-Jugend, Gr. 1
Hammer SC 2008- RSV Altenbögge 3:24
TuRa Bergkamen – PSV Bork 29:6
- Soester TV 4 4 0 0 126:23 8:0
- RSV Altenbögge 4 3 0 1 65:36 6:2
- TuRa Bergkamen 4 2 0 2 66:52 4:4
- Hammer SC 2008 4 1 0 3 7:90 2:6
- PSV Bork 4 0 0 4 14:87 0:8
mD-Jugend, Gr. 2
ASV Hamm-W.2 – RSV Altenbögge P.f.Alt.
TV Ennigerloh – JSG HLZ Ahlen 8:20
- JSG HLZ Ahlen 4 4 0 0 37:24 8:0
- TV Ennigerloh 4 3 0 1 54:45 6:2
- Werler TV 4 2 0 2 61:41 4:4
- Altenbögge 2 4 1 0 3 13:20 0:8
- ASV Hamm-W. 2 4 0 0 4 10:45 0:8
mD-Jugend, Gr. 3
JSG HLZ Ahlen – Soester TV 29:9
- JSG HLZ Ahlen 3 3 0 0 97:44 6:0
- ASV Hamm-W. 3 2 0 1 71:55 4:2
- Soester TV 3 1 0 2 40:58 2:4
- TV Beckum 3 0 0 3 26:77 0:6
mE-Jugend, Gr. 1
HC Heeren-W- SuS Oberaden 23:18
- Soester TV 4 4 0 0 69:44 8:0
- ASV Hamm-W. 3 2 0 1 69:43 4:2
- HC Heeren-W. 4 1 1 2 69:90 3:5
- SuS Oberaden 4 1 0 3 53:81 2:6
- Lüner SV 3 0 1 2 33:35 1:5
E-Jugend, Gr. 2
TV Werne – Hammer SC 2008 9:24
Hammer SC 2008 – JSG HLZ Ahlen 33:6
TV Werne – JSG HLZ Ahlen 17:9
- Hammer SC 2008 4 4 0 0 117:26 8:0
- TV Werne 4 1 0 3 42:76 2:6
- JSG HLZ Ahlen 4 1 0 3 37:94 2:4
Sommerunde Hellweg
mD-Jugend, Gr. 1
Eintr. Dolberg – SGH Un Massen 20:18
TuS E. Overberge -Eintr. Dolberg 16:12
- TuS E. Overberge 4 4 0 0 71:29 8:0
- SV Eintr. Dolberg 4 3 0 1 60:47 6:2
- SGH Unna Massen 4 1 1 2 62:62 3:5
- VfL Brambauer 4 1 1 2 32:53 3:5
- SC Eintr. Heessen 4 0 0 4 27:61 0:8
mD-Jugend, Gr. 2
SuS Oberaden – TuS Jahn Dellwig 35:4
TV Werne – SGH Un-Massen 2 28:5
- TV Werne 6 6 0 0 94:43 12:0
- SuS Oberaden 6 4 0 2 172:71 8:4
- SG Un Massen 2 6 2 0 4 65:139 4:8
- TuS J. Dellwig 6 0 0 6 34:112 0:12
mE-Jugend Gr. 1
VfL Brambauer – Soester TV 2 7:24
- TV Beckum 4 4 0 0 73:27 8:0
- TuS E. Overberge 4 3 0 1 69:43 6:2
- SG Unna Massen 4 1 1 2 25:58 3:5
- Soester TV 2 4 1 0 3 46:67 2:6
- VfL Brambauer 4 0 1 3 44:87 1:7
mE-Jugend, Gr. 2
PSV Bork – SCE Heessen 15:7
VfL Kamen – TuS Overberge 2 7:21
RSV Altenbögge – TuS J. Dellwig 10:7
- PSV Bork 5 5 0 0 97:24 10:0
- RSV Altenbögge 5 4 0 1 56:53 8:2
- SCE Heessen 5 2 1 2 75:42 5:5
- TuS Overberge 2 5 2 0 3 40:66 4:6
- TuS J. Dellwig 5 1 1 3 29:38 3:7
- VfL Kamen 5 0 0 5 15:89 0:10
E-Jugend Sommerrunde Hellweg, Gr. 3
TuRa Bergkamen – TV Ennigerloh 1:16
- TVG Kaiserau 4 3 0 1 77:17 6:2
- SV Eintr. Dolberg 4 3 0 1 41:33 6:2
- TuS W. Kamen 4 2 0 2 55:44 4:4
- TVEnnigerloh 4 2 0 2 28:29 4:4
- TuRa Bergkamen 4 0 0 4 2:80 0:8
Kreisqualifikation Hellweg weiblich
wA-Jugend
Soester TV – TV Werne 24:13
ASV Hamm-W. – TuRa Bergkamen 34:21
ASV Hamm-W. – TV Ennigerloh 24:25′
TV Ennigerloh – HSG Soest 21:23
- HSG Soest 5 5 0 0 128:91 10:0
- ASV Hamm-W. 5 3 0 2 123:110 6:4
- Soester TV 5 3 0 2 121:109 6:4
- TuRa Bergkamen 5 2 0 3 95:109 4:6
- TV Ennigerloh 5 2 0 3 117:124 4:6
- TV Werne 5 0 0 5 94:135 0:10
wB-Jugend, Gr. 1
JSG HLZ Ahlen – VfL Brambauer 19:5
PSV Bork – TuS W. Kamen P.f.K.
- JSG HLZ Ahlen 6 6 0 0 130:39 12:0
- VfL Brambauer 6 4 0 2 110:92 8:4
- TuS W. Kamen 6 2 0 4 90:99 4:8
- PSV Bork 6 0 0 6 34:134 0:12
wB-Jugend, Gr. 2
Hammer SC 2008 – Werler TV 6:29
Werler TV – Hammer SC 2008 38:13
Werler TV – HSG Soest 28:20
Hammer 2008 – Soester TV 15:15
- Werler TV 6 6 0 0 167:80 12:0
- HSG Soest 6 4 0 2 162:89 8:4
- Hammer SC 2008 6 1 1 4 70:157 3:9
- Soester TV 6 0 1 5 70:143 1:11
wC-Jugend, Gr. 1
Lüner SV – TuS E. Overberge 29:9
VfL Brambauer – Königsborner SV P.f.Brm
- JSG HLZ Ahlen 2 4 4 0 0 120:74 8:0
- Lüner SV 4 3 0 1 100:67 6:2
- VfL Brambauer 4 2 0 2 67:70 4:4
- TuS E. Overberge 4 1 0 3 39:101 2:6
- Königsborner SV 4 0 0 4 40:54 0:8
wC-Jugend, Gr. 2
JSG HLZ Ahlen 3- TV Beckum 22:14
- SV Eintr. Dolberg 6 4 0 2 94:54 8:4
- JSG HLZ Ahlen 3 6 3 1 2 101:97 7:5
- RSV Altenbögge 6 2 1 3 65:63 5:7
- TV Beckum 6 2 0 4 37:83 4:8
wC-JugendGr. 3
TV Werne – TuS Jahn Dellwig 12:27
- TuS J. Dellwig 4 4 0 0 95:35 8:0
- Hammer SC 2008 4 2 0 2 53:67 4:4
- TV Werne 4 0 0 4 52:98 0:8
VfL Brambauer D-Jugend, Gr 1
VfL Brambauer – Soester TV 6:21
TV Ennigerloh – TuS W. Kamen 19:9
- Soester TV 4 4 0 0 92:48 8:0
- TV Ennigerloh 4 3 0 1 67:40 6:2
- TuS W. Kamen 4 1 1 2 69:82 3:5
- VfL Brambauer 4 1 1 2 63:77 3:5
- PSV Bork 4 0 0 4 34:82 0:8
wD-Jugend, Gr. 2
ASV Hamm-W. – TV Werne 30:15
Königsborner SV – Lüner SV 18:22
- ASV Hamm-W. 3 3 0 0 71:48 6:0
- JSG HLZ Ahlen 4 3 0 1 91:62 6:2
- Lüner SV 3 2 0 1 53:58 4:2
- Königsborner SV 4 0 1 3 75:88 1:7
- TV Werne 4 0 1 3 62:96 1:7
wE-Jugend
Hammer SC – Königsborner SV 6:14
ASV Hamm-W. – JSG HLZ Ahlen 9:18
TV Beckum – Soester TV 4:8
- JSG HLZ Ahlen 5 5 0 0 99:31 10:0
- Königsborner SV 5 3 0 2 70:53 6:4
- ASV Hamm-W. 5 3 0 2 79:48 6:4
- Soester TV 5 2 1 2 35:54 5:5
- Hammer SC 2008 5 1 1 3 40:59 3:7
- TV Beckum 5 0 0 5 19:97 0:10