Leichtathletik: Dorothee Arendsee vom SuS Oberaden bei den Frauen und Lukas Meier (Laktatfreunde Soest) heißen die Sieger des 5. Laufs am Turm 2020 der Lauffreunde Bönen. Arendsee benötigte für die 10km-Strecke 41:20 Minuten – für den Soester wurden im Ziel 33:23 Minuten gestoppt. Bestzeit trotz der widrigen Windbedingungen, wie er nach dem Lauf verriet. Mehr als 400 Teilnehmer stellten sich zum Lauf am Förderturm auf, zu dem Bönens Bürgermeister Stephan Rotering den Startschuss gab.
Bild: Bönens Bürgermeister Stephan Rotering (re.) schickte die Läufer/innen auf die 10km-Strecke.
Auf Platz drei kam der Bönener Manuel Sinner – startet für Marathon-Club Menden – ins Ziel, war damit eine halbe Minute (35:43 Minuten) langsamer als der Sieger Meier. Seinen nächsten Lauf wolle er bei der Hammer Serie bestreiten, verriet er, und dann seinen ersten Marathon im April in Mailand laufen. In der Frauenklasse wurde mit Marit Bergmann vom Lauf Team Unna ebenfalls eine heimische Läuferin Dritte (42:17 Minuten).
Vor dem Hauptlauf absolvierten 31 Schülerinnen und Schüler eine Strecke von zwei Kilometern. Es gewann Caspar Gabriel Kul von den Lauffreunden Bönen. Kul hatte im Ziel mit 7:56 Minuten eine knappe halbe Minute Vorsprung vorm Zweitplatzierten Mats Schürmann (8:25 Minuten, Marathonclub Menden). Der 5. Lauf am Turm war überhaupt eine Familiensache Kul. Mutter Ann-Kristin startete im Frauenlauf, Vater Thomas bei den Männern. Die Töchter Sophie-Martha und Elizah-Marie liefen gemeinsam nach 10:37 Minuten über die Ziellinie.
Zufrieden mit der Veranstaltung war man auch bei den Lauffreunden Bönen. „Es sind ja doch 400 Läufer gekommen“, freute sich Vorsitzender Jochen von Glahn. Er dankte seinen rund 50 Helfern, die wiederum eine optimale Streckenführung sowie Rundumbetreuung des Teilnehmerfeldes gewahrleisteten.
Ergebnisse
10km Lauf
Weiblich | ||||||||||
1. | 395 | Dorothee Arendsee | 1984 | Seniorinnen W35 | SuS Oberaden | 00:41:20 | 00:41:19 | |||
2. | 274 | Yvonne Volz | 1994 | Frauen | Marathon-Club Menden | 00:41:46 | 00:41:42 | |||
3. | 310 | Marit Bergmann | 1992 | Frauen | Lauf Team Unna | 00:42:20 | 00:42:17 | |||
4. | 271 | Nadine Ebert | 1978 | Seniorinnen W40 | Marathon-Club Menden | 00:42:46 | 00:42:43 | |||
5. | 225 | Sabine Tillmann | 1972 | Seniorinnen W45 | N.R.G.I. | 00:43:30 | 00:43:25 | |||
6. | 191 | Christina Brixner | 1986 | Seniorinnen W30 | LAC Veltins Hochsauerland | 00:44:59 | 00:44:55 | |||
7. | 26 | Regina Tank | 1959 | Seniorinnen W60 | Dortmund | 00:46:44 | 00:46:42 | |||
8. | 427 | Silke Hachmann | 1974 | Seniorinnen W45 | SV Westfalia Rhynern | 00:47:05 | 00:47:00 | |||
9. | 275 | Barbara Andres | 1958 | Seniorinnen W60 | Marathon-Club Menden | 00:47:33 | 00:47:28 | |||
10. | 215 | Sarah Mexner | 1981 | Seniorinnen W35 | 00:47:56 | 00:47:43 | ||||
11. | 339 | Romina Michel | 1996 | Frauen | Team LaufStil Sinn | 00:47:56 | 00:47:48 | |||
12. | 256 | Vera Reuter | 1969 | Seniorinnen W50 | 00:47:59 | 00:47:55 | ||||
13. | 51 | Linda Ant | 1989 | Seniorinnen W30 | TVE Barop | 00:48:41 | 00:48:21 | |||
14. | 154 | Sabine Kulik | 1971 | Seniorinnen W45 | SuS Oberaden | 00:48:57 | 00:48:47 | |||
15. | 343 | Sabine Kramer | 1969 | Seniorinnen W50 | SC Fretter | 00:49:18 | 00:49:08 | |||
16. | 301 | Agnes Matzeit | 1968 | Seniorinnen W50 | Lauf Team Unna | 00:49:18 | 00:49:07 | |||
17. | 73 | Anja Kostrzewa | 1969 | Seniorinnen W50 | SuS Oberaden | 00:49:22 | 00:49:11 | |||
18. | 243 | Sabine Adolphs | 1969 | Seniorinnen W50 | LG Hamm | 00:50:41 | 00:50:36 | |||
19. | 216 | Lisa Steinke | 1988 | Seniorinnen W30 | Hartman Triathlon Team – TVG Kaiserau | 00:50:46 | 00:50:35 | |||
20. | 391 | Melanie Scholz | 1979 | Seniorinnen W40 | LF Hemmerde | 00:50:51 | 00:50:39 |
10km Lauf | ||||||||||
Männlich | ||||||||||
1. | 224 | Lukas Meier | 1987 | Senioren M30 | Laktatfreunde Soest | 00:33:24 | 00:33:23 | |||
2. | 135 | Phil Lembach | 1996 | Männer | LG Rhein-Wied | 00:35:13 | 00:35:12 | |||
3. | 289 | Manuel Sinner | 1989 | Senioren M30 | Marathon-Club Menden | 00:35:43 | 00:35:43 | |||
4. | 351 | Nils von der Heide | 1978 | Senioren M40 | Marathon Soest | 00:35:46 | 00:35:45 | |||
5. | 204 | Daniel Wimmer | 1979 | Senioren M40 | LG Deiringsen | 00:35:50 | 00:35:49 | |||
6. | 336 | Ludger Schröer | 1969 | Senioren M50 | LG Deiringsen | 00:36:18 | 00:36:17 | |||
7. | 288 | Kai Buddenberg | 1994 | Männer | Marathon-Club Menden | 00:36:24 | 00:36:22 | |||
8. | 277 | Alexander Althöfer | 1979 | Senioren M40 | Marathon-Club Menden | 00:36:29 | 00:36:28 | |||
9. | 280 | Damian Jelonek | 1980 | Senioren M40 | Marathon-Club Menden | 00:37:01 | 00:37:00 | |||
10. | 286 | Kai Teichmann | 1996 | Männer | Marathon-Club Menden | 00:37:13 | 00:37:11 | |||
11. | 287 | Tobias Sorge | 1975 | Senioren M45 | Marathon-Club Menden | 00:37:27 | 00:37:26 | |||
12. | 279 | Janosch Schroeder | 1994 | Männer | Marathon-Club Menden | 00:37:39 | 00:37:38 | |||
13. | 331 | Lukas Eckhoff | 1992 | Männer | Lauf Team Unna | 00:38:37 | 00:38:35 | |||
14. | 252 | Marcel Piechota | 1977 | Senioren M40 | TV Werne 03 | 00:38:40 | 00:38:40 | |||
15. | 209 | Christopher Schumacher | 1993 | Männer | LAC Veltins Hochsauerland | 00:38:57 | 00:38:52 | |||
16. | 285 | Hardy Dinklage | 1975 | Senioren M45 | Marathon-Club Menden | 00:39:09 | 00:39:09 | |||
17. | 142 | Dustin Schliwka | 2002 | männliche Jugend U20 | LG Deiringsen | 00:39:26 | 00:39:26 | |||
18. | 330 | Michael Mazur | 1984 | Senioren M35 | Lauf Team Unna | 00:39:38 | 00:39:37 | |||
19. | 192 | Jan van Puyvelde | 1982 | Senioren M35 | Rocket Cycling Appael | 00:39:40 | 00:39:38 | |||
20. | 416 | Rainer Sprehe | 1971 | Senioren M45 | TUS Eintracht Bielefeld | 00:39:43 | 00:39:41 | |||
21. | 92 | Christoph Wehner | 1985 | Senioren M35 | Hartman Triathlon Team – TVG Kaiserau | 00:39:47 | 00:39:45 |
10km Walking/Nordic Walking | ||||||||||
Männlich | ||||||||||
1. | 181 | Thomas Hoffmann | 1973 | Senioren M45 | AS Neukirchen-Vluyn | 01:06:17 | 01:06:02 | |||
2. | 453 | Hardmut Skarda | 1967 | Senioren M50 | LF Hadi Wesel | 01:11:07 | 01:10:48 | |||
3. | 115 | Ronald Peter | 1960 | Senioren M60 | HLG 98 Wuppertal | 01:13:13 | 01:12:57 | |||
4. | 431 | Bernd Baader | 1961 | Senioren M55 | Heico Lauftreff | 01:13:13 | 01:12:59 | |||
5. | 78 | Peter Röhr | 1967 | Senioren M50 | TV Wickede | 01:16:53 | 01:16:42 | |||
6. | 386 | Michael Mielek | 1968 | Senioren M50 | BTC-Herne | 01:19:08 | 01:18:49 | |||
7. | 175 | Winfried Rebel | 1954 | Senioren M65 | TLV Rünthe | 01:22:11 | 01:21:51 | |||
8. | 248 | Frohn Peter | 1958 | Senioren M60 | TV Hasten | 01:26:33 | 01:26:15 | |||
9. | 172 | Theo Niggemann | 1953 | Senioren M65 | TLV Rünthe | 01:30:51 | 01:30:27 | |||
10. | 169 | Ralf Arnold | 1967 | Senioren M50 | TLV Rünthe | 01:31:18 | 01:30:51 | |||
11. | 174 | Giacomo Pilo | 1942 | Senioren M75 | TLV Rünthe | 01:32:42 | 01:32:15 | |||
12. | 176 | Ulrich Schweins | 1960 | Senioren M60 | TLV Rünthe | 01:32:48 | 01:32:21 | |||
13. | 417 | Dieter Kaiser | 1959 | Senioren M60 | Lauffreunde Bönen | 01:35:11 | 01:34:42 | |||
Weiblich | ||||||||||
1. | 269 | Ulla Wirth | 1967 | Seniorinnen W50 | 01:11:12 | 01:10:45 | ||||
2. | 381 | Claudia Weitz | 1966 | Seniorinnen W50 | TuS Bönen 01 | 01:12:14 | 01:11:59 | |||
3. | 202 | Ulla Warnecke | 1959 | Seniorinnen W60 | Marathon Dinslaken | 01:13:13 | 01:12:57 | |||
4. | 451 | Sonja Schramm | 1969 | Seniorinnen W50 | LF Hadi Wesel | 01:15:12 | 01:14:53 | |||
5. | 50 | Christine Stellmach | 1962 | Seniorinnen W55 | 01:19:15 | 01:18:59 | ||||
6. | 157 | Margit Rehkämper | 1968 | Seniorinnen W50 | OSC 01 Hamm | 01:23:12 | 01:23:06 | |||
7. | 156 | Janne Breker | 1976 | Seniorinnen W40 | Nordic-Walking-Club Hamm | 01:23:12 | 01:23:06 | |||
8. | 112 | Elvira Piel | 1966 | Seniorinnen W50 | BvB Runners | 01:26:33 | 01:26:08 | |||
9. | 452 | Manuela Skarda | 1971 | Seniorinnen W45 | LF Hadi Wesel | 01:27:32 | 01:27:13 | |||
10. | 107 | Pia Gülde | 1966 | Seniorinnen W50 | 01:29:36 | 01:29:10 | ||||
11. | 173 | Manuela Oppitz | 1969 | Seniorinnen W50 | TLV Rünthe | 01:31:00 | 01:30:34 | |||
12. | 170 | Sabine Bröcker | 1971 | Seniorinnen W45 | TLV Rünthe | 01:32:42 | 01:32:18 | |||
13. | 171 | Renate Luig | 1955 | Seniorinnen W65 | TLV Rünthe | 01:32:48 | 01:32:22 | |||
14. | 454 | Petra Henne | 1967 | Seniorinnen W50 | LF Hadi Wesel | 01:35:11 | 01:34:51 |
2km Schülerlauf | ||||||||||
Männlich | ||||||||||
1. | 93 | Caspar Gabriel Kul | 2008 | männliche Jugend U14 | Lauffreunde Bönen | 00:07:56 | 00:07:56 | |||
2. | 292 | Mats Schürmann | 2007 | männliche Jugend U14 | Marathon-Club Menden | 00:08:25 | 00:08:24 | |||
3. | 141 | Thales Beckmann | 2010 | Kinder (männlich) U12 | SC Preußen Münster | 00:08:26 | 00:08:24 | |||
4. | 362 | Moritz Münstermann | 2009 | Kinder (männlich) U12 | Lauffreunde Bönen | 00:08:27 | 00:08:25 | |||
5. | 291 | Lukas Ebert | 2007 | männliche Jugend U14 | Marathon-Club Menden | 00:08:27 | 00:08:26 | |||
6. | 372 | David Hedt | 2010 | Kinder (männlich) U12 | LG Menden | 00:08:41 | 00:08:41 | |||
7. | 290 | Ilias Lakrabi | 2011 | Kinder (männlich) U10 | Marathon-Club Menden | 00:08:43 | 00:08:43 | |||
8. | 268 | Frederik Holthoff | 2008 | männliche Jugend U14 | LG Hamm | 00:08:46 | 00:08:46 | |||
9. | 83 | Lennart Riewe | 2011 | Kinder (männlich) U10 | Schillerschule Unna | 00:09:18 | 00:09:18 | |||
10. | 379 | Martin Lehmann | 2007 | männliche Jugend U14 | TuS Bönen 01 | 00:09:22 | 00:09:21 | |||
11. | 148 | Christoph Ealden | 2009 | Kinder (männlich) U12 | TuRa Bergkamen | 00:09:25 | 00:09:25 | |||
12. | 149 | Tim Gaide | 2008 | männliche Jugend U14 | TuRa Bergkamen | 00:09:35 | 00:09:35 | |||
13. | 378 | Konstantin Lehmann | 2010 | Kinder (männlich) U12 | TuS Bönen 01 | 00:09:43 | 00:09:42 | |||
14. | 397 | August-Friedrich Reindl | 2012 | Kinder (männlich) U10 | DJK Novesia Neuss | 00:09:43 | 00:09:42 | |||
15. | 361 | Maximilian Möller | 2009 | Kinder (männlich) U12 | 00:09:54 | 00:09:54 | ||||
16. | 435 | Felix Block | 2011 | Kinder (männlich) U10 | Schiller Schule | 00:10:58 | 00:10:58 | |||
17. | 346 | René Mickiewicz | 2007 | männliche Jugend U14 | 00:11:00 | 00:11:00 | ||||
18. | 184 | Jonas Elija Middelmann | 2011 | Kinder (männlich) U10 | 00:12:23 | 00:12:23 | ||||
19. | 187 | Paul Louis Katzur | 2012 | Kinder (männlich) U10 | Pace Pack Runners | 00:15:08 | 00:15:06 | |||
Weiblich | ||||||||||
1. | 140 | Sarah Beckmann | 2007 | weibliche Jugend U14 | SC Preußen Münster | 00:08:26 | 00:08:24 | |||
2. | 230 | Joanna Kulinna | 2007 | weibliche Jugend U14 | SuS Oberaden | 00:08:45 | 00:08:45 | |||
3. | 398 | Alva Linda Reindl | 2010 | Kinder (weiblich) U12 | DJK Novesia Neuss | 00:08:51 | 00:08:51 | |||
4. | 147 | Linn Vogt | 2008 | weibliche Jugend U14 | TuRa Bergkamen | 00:09:03 | 00:09:03 | |||
5. | 228 | Charlotte Ewens | 2011 | Kinder (weiblich) U10 | SuS Oberaden | 00:09:14 | 00:09:14 | |||
6. | 333 | Milla Weidner | 2008 | weibliche Jugend U14 | Lauf Team Unna | 00:09:19 | 00:09:18 | |||
7. | 297 | Nele Willingmann | 2007 | weibliche Jugend U14 | Lauffreunde Bönen | 00:09:28 | 00:09:28 | |||
8. | 194 | Josefine Wendel | 2010 | Kinder (weiblich) U12 | RSV Unna 1968 e.V. | 00:09:30 | 00:09:29 | |||
9. | 227 | Annemieke Ewens | 2011 | Kinder (weiblich) U10 | SuS Oberaden | 00:09:53 | 00:09:53 | |||
10. | 18 | Elea Stute | 2012 | Kinder (weiblich) U10 | DJK Werl | 00:10:23 | 00:10:23 | |||
11. | 94 | Sophia Martha Kul | 2012 | Kinder (weiblich) U10 | Lauffreunde Bönen | 00:10:37 | 00:10:37 | |||
12. | 95 | Elizah Marie Kul | 2007 | weibliche Jugend U14 | Lauffreunde Bönen | 00:10:37 | 00:10:37 |
Bild: Die Sieger beim 5. Lauf am Turm 2020 der Lauffreunde Bönen – Lukas Meier und Dorothee Arendsee.